Terminarz: Iskra Sucha Górna | A klasa - 2012/2013 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kolejka 5 | 05.09.2012 | 17:30 | Iskra Sucha Górna | - | Iskra Droglowice | 2 - 5 | |||
8 | Kolejka 8 | 22.09.2012 | 11:00 | Płomień Radwanice | - | Iskra Sucha Górna | 2 - 1 | |||
12 | Kolejka 12 | 21.10.2012 | 13:00 | Pogoń Góra | - | Iskra Sucha Górna | 1 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 18.11.2012 | 13:00 | Iskra Sucha Górna | - | Dragon Jaczów | 4 - 5 | |||
16 | Kolejka 16 | 03.05.2013 | 14:00 | Zadzior Buczyna | - | Iskra Sucha Górna | 3 - 0 | |||
18 | Kolejka 18 | 15.05.2013 | 18:00 | Korona Czernina | - | Iskra Sucha Górna | 3 - 0 | |||
19 | Kolejka 19 | 14.04.2013 | 14:00 | Iskra Sucha Górna | - | Amator Wierzchowice | 3 - 4 | |||
20 | Kolejka 20 | 21.04.2013 | 14:00 | Iskra Droglowice | - | Iskra Sucha Górna | 4 - 1 | |||
23 | Kolejka 23 | 05.05.2013 | 14:00 | Iskra Sucha Górna | - | Płomień Radwanice | 0 - 4 | |||
24 | Kolejka 24 | 12.05.2013 | 14:00 | Arkon II Przemków | - | Iskra Sucha Górna | 6 - 1 | |||
28 | Kolejka 28 | 02.06.2013 | 14:00 | Dragon Jaczów | - | Iskra Sucha Górna | 4 - 2 | |||
29 | Kolejka 29 | 09.06.2013 | 14:00 | Zawisza Serby | - | Iskra Sucha Górna | 9 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.