Skład: Mieszko Ruszowice J [MRU] | Klasa terenowa jun. gr.1 2016/17 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Matejczuk | 05. maj 2000 (24) | 7 | 7 | 0 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Oleksiuk | 02. wrzesień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Szczerkowski | 16. maj 2002 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Damian Starosciak | 29. styczeń 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Bolewicz | 18. marzec 1999 (25) | 7 | 7 | 0 | 1 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Durał | 12. lipiec 1998 (26) | 2 | 2 | 0 | 2 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Aleksander Janiewicz | 29. listopad 1999 (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Marut | 20. czerwiec 2002 (22) | 4 | 3 | 1 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Papuga | 30. wrzesień 1998 (26) | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca / Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Paweł Le Dai | 08. styczeń 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartek Piątkowski | 30. wrzesień 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksymilian Czerwik | 24. grudzień 1999 (24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Miłosz Dziarmaga | 05. październik 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 5 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kornel Wawrzynowicz | 22. maj 1998 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Wiktor | 13. październik 1998 (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Kuba Karapulka | 26. sierpień 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Bibrowicz | 27. wrzesień 1998 (26) | 5 | 4 | 1 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seweryn Bieniek | 15. luty 1999 (25) | 6 | 3 | 3 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Buczkowski | 26. kwiecień 1998 (26) | 6 | 5 | 1 | 0 | 494 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Kosiek | 29. styczeń 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Moszoński | 09. maj 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Skrzypek | 28. kwiecień 2002 (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Świderski | 21. kwiecień 2002 (22) | 5 | 1 | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik / Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Hubert Tyszecki | 12. październik 2000 (24) | 5 | 1 | 4 | 1 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Samuel Chomenko | 06. luty 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 1 | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Cicharski | 16. wrzesień 1999 (25) | 4 | 3 | 1 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Drobek | 14. kwiecień 2001 (23) | 4 | 4 | 0 | 2 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Seweryn Gnap | 19. sierpień 1999 (25) | 3 | 2 | 1 | 2 | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Świderski | 18. sierpień 2003 (21) | 7 | 0 | 7 | 0 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 21 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Mieszko Ruszowice J [Mieszko Ruszowice J] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Jan Wojciechowski | - | Prezes | |||
Sławomir Święch | - | Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.