Terminarz: Mieszko Ruszowice | Klasa okręgowa - 2014/2015 |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08.2014 | 17:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Huta Przemków | 6 - 1 2 - 0 - |
|||
2 | 23.08.2014 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 2 0 - 2 - |
|||
7 | 27.09.2014 | 16:30 h | Mieszko Ruszowice | - | Zamet Przemków | 6 - 1 3 - 0 - |
|||
9 | 11.10.2014 | 15:30 h | Czarni Rokitki | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 2 0 - 2 - |
|||
16 | 22.03.2015 | 14:00 h | Huta Przemków | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 4 1 - 1 - |
|||
17 | 28.03.2015 | 15:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Iskra Kochlice | 2 - 0 1 - 0 - |
|||
20 | 26.04.2015 | 11:00 h | KS Męcinka | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 2 0 - 0 - |
|||
23 | 09.05.2015 | 16:00 h | Górnik Złotoryja | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 2 1 - 1 - |
|||
28 | 06.06.2015 | 16:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Kuźnia Jawor | 4 - 3 2 - 0 - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.