Terminarz: Czarni Rokitki | Klasa okręgowa - 2014/2015 |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.08.2014 | 13:00 h | Chrobry II Głogów | - | Czarni Rokitki | 4 - 1 | |||
5 | 14.09.2014 | 14:00 h | Czarni Rokitki | - | KS Legnickie Pole | 1 - 2 0 - 1 - |
|||
9 | 11.10.2014 | 15:30 h | Czarni Rokitki | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 2 0 - 2 - |
|||
12 | 09.11.2014 | 13:00 h | Czarni Rokitki | - | Sparta Grębocice | 0 - 2 0 - 0 - |
|||
17 | 28.03.2015 | 16:00 h | Czarni Rokitki | - | Chrobry II Głogów | 1 - 3 | |||
20 | 25.04.2015 | 17:00 h | KS Legnickie Pole | - | Czarni Rokitki | 2 - 0 | |||
23 | 10.05.2015 | 14:00 h | Czarni Rokitki | - | Iskra Księginice | 1 - 2 | |||
26 | 30.05.2015 | 16:00 h | Zamet Przemków | - | Czarni Rokitki | 2 - 1 | |||
27 | 04.06.2015 | 17:00 h | Sparta Grębocice | - | Czarni Rokitki | 2 - 0 | |||
28 | 07.06.2015 | 14:00 h | Czarni Rokitki | - | Stal Chocianów | 1 - 4 | |||
29 | 14.06.2015 | 17:00 h | Orla Wąsosz | - | Czarni Rokitki | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.