Terminarz: Iskra Kochlice | Klasa okręgowa - 2014/2015 |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26.10.2014 | 14:30 h | Huta Przemków | - | Iskra Kochlice | 0 - 3 | |||
13 | 11.11.2014 | 13:00 h | Iskra Kochlice | - | KS Legnickie Pole | 4 - 2 | |||
14 | 16.11.2014 | 13:00 h | Kaczawa Bieniowice | - | Iskra Kochlice | 0 - 3 0 - 1 - |
|||
15 | 22.11.2014 | 13:00 h | Iskra Kochlice | - | KS Męcinka | 3 - 1 | |||
16 | 21.03.2015 | 15:00 h | Iskra Kochlice | - | Iskra Księginice | 3 - 0 | |||
20 | 25.04.2015 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Sparta Grębocice | 2 - 1 | |||
22 | 03.05.2015 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Orla Wąsosz | 1 - 0 | |||
24 | 16.05.2015 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Konfeks Legnica | 4 - 1 | |||
25 | 24.05.2015 | 11:00 h | Chrobry II Głogów | - | Iskra Kochlice | 1 - 2 | |||
26 | 30.05.2015 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Huta Przemków | 2 - 1 | |||
29 | 14.06.2015 | 17:00 h | Iskra Kochlice | - | Kaczawa Bieniowice | 8 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.