Terminarz: Pogoń Góra | A klasa - 2011/2012 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kolejka 3 | 31.08.2011 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Pogoń Góra | 1 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 14.09.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Zawisza Serby | 4 - 3 | |||
7 | Kolejka 7 | 18.09.2011 | 14:00 h | Wiewierzanka Wiewierz | - | Pogoń Góra | 1 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 23.10.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | FC Małomice | 3 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 30.10.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Pogoń Góra | 1 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 06.11.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Iskra Sucha Górna | 2 - 1 | |||
16 | Kolejka 16 | 11.03.2012 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Iskra Droglowice | 5 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 18.03.2012 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Pogoń Góra | 1 - 2 | |||
22 | Kolejka 22 | 29.04.2012 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Wiewierzanka Wiewierz | 3 - 0 | |||
27 | Kolejka 27 | 27.05.2012 | 14:00 h | FC Małomice | - | Pogoń Góra | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.