Terminarz: Sparta Przedmoście | A klasa - 2010/2011 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kolejka 13 | 14.11.2010 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Amator Wierzchowice | 1 - 2 | |||
15 | Kolejka 15 | 03.04.2011 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sparta Przedmoście | 3 - 1 | |||
18 | Kolejka 18 | 01.05.2011 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Mieszko Ruszowice | 2 - 4 | |||
22 | Kolejka 22 | 22.05.2011 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Korona Czernina | 3 - 8 | |||
24 | Kolejka 24 | 05.06.2011 | 14:00 h | FC Małomice | - | Sparta Przedmoście | 5 - 3 | |||
25 | Kolejka 25 | 12.06.2011 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Płomień Radwanice | 0 - 2 | |||
26 | Kolejka 26 | 17.06.2011 | 14:00 h | Amator Wierzchowice | - | Sparta Przedmoście | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.