Rywale: Płomień Radwanice | A klasa - 2011/2012 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orzeł Czerna | 22 | 18 | 2 | 2 | 76 - 21 |
Korona Czernina | 22 | 13 | 2 | 7 | 77 - 42 |
Mieszko Ruszowice | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 - 42 |
Dragon Jaczów | 21 | 11 | 3 | 7 | 50 - 35 |
Sparta Przedmoście | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 - 23 |
Pogoń Góra | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 - 22 |
Iskra Droglowice | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 - 28 |
LZS Ostaszów | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 15 |
Zawisza Serby | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 - 20 |
Łagoszowia Łagoszów | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 - 17 |
Zryw Kotla | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 - 12 |
Huta Przemków | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 - 28 |
Zadzior Buczyna | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 - 13 |
Sokół Niechlów | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 16 |
Sparta Grębocice | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 11 |
LZS Komorniki | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 - 6 |
Victoria Siciny | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 8 |
Amator Wierzchowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 6 |
Iskra Kębłów | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 9 |
Iskra Nielubia | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 - 15 |
Sokół Jerzmanowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 7 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 |
FC Małomice | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 |
Victoria Parchów | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Gwardia Białołęka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 |
Górnik Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
Kaczor Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Arkon II Przemków | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.