Rywale: Iskra Nielubia | A klasa - 2008/2009 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Korona Czernina | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 10 |
Sparta Przedmoście | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 - 10 |
Dragon Jaczów | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 15 |
Płomień Radwanice | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 13 |
Mieszko Ruszowice | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 10 |
Orzeł Czerna | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 |
LZS Ostaszów | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 17 |
Huta Przemków | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Łagoszowia Łagoszów | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 3 |
Pogoń Góra | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Iskra Droglowice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 |
Zawisza Serby | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 13 |
Sokół Niechlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Kaczor Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Sparta Grębocice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Amator Wierzchowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
FC Małomice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.