| Statystyki zespołu: Pogoń Góra | A klasa - 2016/2017 |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 9 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 19 | 9 | 10 |
| Zwycięstwa: | 14 | 7 | 7 |
| Remisy : | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 3 | 1 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
6-1 Pogoń Góra - Korona Czernina |
0-6 LZS Komorniki - Pogoń Góra |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-2 Pogoń Góra - Victoria Parchów |
5-2 Sokół Jerzmanowa - Pogoń Góra |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 95 | 41 | 54 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5 | 4.56 | 5.4 |
| Bramki zdobyte | 66 | 31 | 35 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.47 | 3.44 | 3.5 |
| Bramki stracone | 29 | 10 | 19 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.53 | 1.11 | 1.9 |
| Bez straty bramki | 7 | 3 | 4 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
| # | Zespół | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
| 2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
| 3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
| 4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
| 5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
| 6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
| 7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
| 8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
| 9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
| 10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
| 11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
| 12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
| 13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
| 14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
| 15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
| 16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
| Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
| # | Zespół | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
| 2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
| 3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
| 4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
| 5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
| 6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
| 7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
| 8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
| Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

















