Skład: Mieszko Ruszowice J [MRU] | Klasa okręgowa jun. 2015/16


Mieszko Ruszowice J

 Bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Marcin Oleksiuk Marcin Oleksiuk 02. wrzesień 1998 (25) 8 5 3 0 483 0 0 0 0
Ziemowit Ratajczak Ziemowit Ratajczak 03. maj 1998 (25) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Jakub Papuga Jakub Papuga 30. wrzesień 1998 (25) 16 16 0 3 1407 0 2 0 0
Całkow. 0 2 0 0
 Obrońca Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Filip Bolewicz Filip Bolewicz 18. marzec 1999 (25) 15 15 0 2 1227 0 3 1 0
Szymon Durał Szymon Durał 12. lipiec 1998 (25) 10 10 0 3 735 0 4 1 0
Aleksander Janiewicz Aleksander Janiewicz 29. listopad 1999 (24) 19 19 0 0 1710 0 0 0 0
Robert Szeremeta Robert Szeremeta 16. maj 1998 (25) 5 4 1 1 388 0 0 0 0
Dariusz Szklany Dariusz Szklany 22. grudzień 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Zieliński Marcin Zieliński 15. sierpień 1998 (25) 3 3 0 0 270 0 1 0 0
Całkow. 0 8 2 0
 Obrońca / Pomocnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Kamil Hupałowski Kamil Hupałowski 16. styczeń 1999 (25) 4 3 1 1 238 0 0 0 0
Piotr Jacowicz Piotr Jacowicz 26. styczeń 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Radzimski Hubert Radzimski 15. sierpień 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kornel Wawrzynowicz Kornel Wawrzynowicz 22. maj 1998 (25) 9 9 0 2 753 0 2 0 0
Całkow. 0 2 0 0
 Pomocnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Mateusz Bibrowicz Mateusz Bibrowicz 27. wrzesień 1998 (25) 18 11 7 4 985 0 0 0 0
Damian Buczkowski Damian Buczkowski 26. kwiecień 1998 (26) 16 15 1 2 1301 4 5 1 0
Konrad Janik Konrad Janik 05. listopad 1997 (26) 5 4 1 2 328 0 0 0 0
Kevin Kosiek Kevin Kosiek 29. styczeń 1999 (25) 18 18 0 2 1598 3 1 0 0
Mateusz Mojecki Mateusz Mojecki 13. czerwiec 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Moszoński Jakub Moszoński 09. maj 1999 (24) 3 2 1 1 145 0 0 0 0
Kacper Moszoński Kacper Moszoński 22. kwiecień 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Śpiewak Mateusz Śpiewak 19. listopad 1997 (26) 1 0 1 0 44 0 0 0 0
Krzysztof Włodarczyk Krzysztof Włodarczyk 07. lipiec 1997 (26) 2 1 1 1 150 1 0 0 0
Daniel Zdrzałka Daniel Zdrzałka 12. grudzień 1997 (26) 5 5 0 1 345 0 3 0 1
Całkow. 8 9 1 1
 Pomocnik / Napastnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Jakub Dziadyk Jakub Dziadyk 24. czerwiec 1998 (25) 6 3 3 2 288 1 0 0 0
Hubert Tyszecki Hubert Tyszecki 12. październik 2000 (23) 14 4 10 0 585 0 0 0 0
Całkow. 1 0 0 0
 Napastnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Patryk Cicharski Patryk Cicharski 16. wrzesień 1999 (24) 1 0 1 0 35 0 0 0 0
Marcin Drobek Marcin Drobek 14. kwiecień 2001 (23) 11 9 2 1 850 6 0 0 0
Dawid Garliński Dawid Garliński 16. styczeń 1997 (27) 10 9 1 1 810 4 2 0 0
Seweryn Gnap Seweryn Gnap 19. sierpień 1999 (24) 18 18 0 0 1590 5 5 1 0
Konrad Jabłoński Konrad Jabłoński 23. luty 1997 (27) 1 1 0 1 46 0 0 0 0
Dariusz Karaś Dariusz Karaś 16. wrzesień 1997 (26) 10 10 0 1 895 3 0 0 0
Damian Szymankiewicz Damian Szymankiewicz 12. listopad 1997 (26) 11 9 2 4 774 0 0 0 0
Rafał Zych Rafał Zych 26. marzec 1997 (27) 1 1 0 1 46 0 0 0 0
Całkow. 18 7 1 0

 Sztab Mieszko Ruszowice J [Mieszko Ruszowice J]

Członek sztabu  Urodziny (Wiek) Funkcja członka sztabu
Sławomir Święch Sławomir Święch - Trener

A klasa

# Zespół MP PTS
1 Pogoń Góra 6 16
2 Sokół Jerzmanowa 6 15
3 Zawisza Serby 6 14
4 Dragon Jaczów 6 10
5 Stal II Chocianów 6 10
6 Gwardia Białołęka 6 10
7 Korona Czernina 6 10
8 Orzeł Czerna 6 9
9 Mieszko Ruszowice 6 9
10 Zadzior Buczyna 6 9
11 Iskra Droglowice 6 7
12 Victoria Parchów 6 6
13 Kalina Sobin 6 4
14 Victoria Siciny 6 3
15 LZS Komorniki 6 3
16 Łagoszowia Łagoszów 6 3

Ostatni / następny mecz


Brak meczów!

Ostatnia / następna kolejka

No items

Strzelcy, kartki

Zawodnik Mieszka

Znajdź na Facebooku

Klasa terenowa juniorów

# Zespół MP PTS
1 Mieszko Ruszowice J 11 26
2 Łagoszowia Łagoszów J 11 22
3 Zryw Kotla J 10 15
4 Orły Czernina J 9 14
5 Huta Przemków J 9 13
6 Zadzior Buczyna J 10 13
7 Błyskawica Luboszyce J 9 7
8 Odra Chobienia J 9 3

Ostatni / następny mecz J


W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnia / następna kolejka J

Statystyka

 

stat4u





Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5  Valid XHTML and CSS.