Terminarz: Orzeł Czerna | A klasa - 2007/2008 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kolejka 4 | 08.09.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Orzeł Czerna | 2 - 4 | |||
7 | Kolejka 7 | 30.09.2007 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Pogoń Góra | 5 - 2 | |||
9 | Kolejka 9 | 14.10.2007 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Sokół Niechlów | 5 - 2 | |||
10 | Kolejka 10 | 21.10.2007 | 14:00 h | Hajduk Kłobuczyn | - | Orzeł Czerna | 0 - 2 | |||
11 | Kolejka 11 | 28.10.2007 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Szkółka Piłkarska Głogów | 6 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2007 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Korona Czernina | 2 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 20.04.2008 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Zryw Kotla | 3 - 0 | |||
22 | Kolejka 22 | 18.05.2008 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Orzeł Czerna | 3 - 5 | |||
23 | Kolejka 23 | 25.05.2008 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Hajduk Kłobuczyn | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.