Rywale: Victoria Parchów | A klasa - 2016/2017 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Gwardia Białołęka | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 |
Korona Czernina | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 5 |
Zryw Kotla | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 6 |
LZS Komorniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 6 |
Victoria Siciny | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
Zawisza Serby | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 |
Zadzior Buczyna | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 10 |
Pogoń Góra | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Dragon Jaczów | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 |
Orzeł Czerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 5 |
Sokół Jerzmanowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Mieszko Ruszowice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 |
Płomień Radwanice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 |
Łagoszowia Łagoszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Iskra Droglowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Huta Przemków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Kalina Sobin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.