Informacje o zawodniku: Andrzej Waniukiewicz | A klasa - 2012/2013  Odszedł

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Waniukiewicz
Nazwisko: Andrzej Waniukiewicz
Urodziny (Wiek) 16. maj 1990 (34)
Pozycja zawodnika: Napastnik

Status

  AwayOdszedł
Powód odejścia Po sezonie przeszedł do Sparty Przedmoście

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Żółta kartka Czerwona kartka Bramka Żółta i czerwona kartka
15.08.2012 Zawisza Serby 3 - 1 Mieszko Ruszowice 1 0 1 65 0 0 0 0
26.08.2012 Mieszko Ruszowice 5 - 2 Zadzior Buczyna 1 0 0 90 0 0 1 0
02.09.2012 Sparta Przedmoście 2 - 6 Mieszko Ruszowice 1 0 1 61 0 0 0 0
05.09.2012 Mieszko Ruszowice 1 - 4 Korona Czernina 1 0 0 90 1 0 0 0
09.09.2012 Amator Wierzchowice 1 - 3 Mieszko Ruszowice 1 0 0 90 0 0 0 0
15.09.2012 Mieszko Ruszowice 3 - 2 Iskra Droglowice 1 0 1 82 0 0 0 0
23.09.2012 Orzeł Czerna 0 - 0 Mieszko Ruszowice 1 0 0 90 0 0 0 0
30.09.2012 Mieszko Ruszowice 2 - 0 Kłos Moskorzyn 1 0 0 90 0 0 0 0
07.10.2012 Płomień Radwanice 2 - 2 Mieszko Ruszowice 1 0 0 90 0 0 0 0
14.10.2012 Mieszko Ruszowice 3 - 2 Arkon II Przemków 1 0 0 90 0 0 0 0
21.10.2012 Odra Ścinawa 3 - 0 Mieszko Ruszowice 1 0 0 90 0 0 0 0
04.11.2012 Pogoń Góra 2 - 0 Mieszko Ruszowice 0 1 1 11 0 0 0 0
11.11.2012 Mieszko Ruszowice 1 - 3 Iskra Sucha Górna 0 1 0 60 1 0 0 0
18.11.2012 Mieszko Ruszowice 2 - 1 Łagoszowia Łagoszów 1 0 0 90 1 0 0 0
21.04.2013 Korona Czernina 6 - 1 Mieszko Ruszowice 1 0 1 80 0 0 0 0
05.05.2013 Mieszko Ruszowice 1 - 0 Orzeł Czerna 1 0 1 66 0 0 0 0
12.05.2013 Kłos Moskorzyn 0 - 3 Mieszko Ruszowice 0 1 0 12 0 0 0 0
15.05.2013 Zadzior Buczyna 1 - 4 Mieszko Ruszowice 0 1 0 44 0 0 0 0
19.05.2013 Mieszko Ruszowice 3 - 2 Płomień Radwanice 1 0 0 90 0 0 1 0
26.05.2013 Arkon II Przemków 1 - 2 Mieszko Ruszowice 1 0 1 46 0 0 0 0
02.06.2013 Łagoszowia Łagoszów 4 - 2 Mieszko Ruszowice 0 1 0 44 0 0 0 0
05.06.2013 Mieszko Ruszowice 4 - 3 Zawisza Serby 1 0 1 68 0 0 0 0
09.06.2013 Mieszko Ruszowice 2 - 2 Pogoń Góra 0 1 0 44 0 0 0 0
16.06.2013 Iskra Sucha Górna 1 - 1 Mieszko Ruszowice 1 0 1 64 0 0 0 0
23.06.2013 Mieszko Ruszowice 3 - 1 Dragon Jaczów 0 1 0 30 0 0 0 0
Rozegrane 18 7 9 1677 3 0 2 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka  Żółta i czerwona kartka 
A klasa - 2007/2008 Mieszko Ruszowice 1 0 1 0 20 0 0 0 0
A klasa - 2008/2009 Mieszko Ruszowice 2 0 2 0 53 0 0 0 0
A klasa - 2009/2010 Mieszko Ruszowice 14 10 4 2 1001 4 1 6 0
A klasa - 2010/2011 Mieszko Ruszowice 26 23 3 9 1857 2 0 6 0
A klasa - 2011/2012 Mieszko Ruszowice 24 19 5 14 1628 4 1 1 1
A klasa - 2012/2013 Mieszko Ruszowice 25 18 7 9 1677 3 0 2 0
Kariera zawodnika 92 70 22 34 6236 13 2 15 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
A klasa - 2007/2008 2007/2008 Mieszko Ruszowice Napastnik
A klasa - 2008/2009 2008/2009 Mieszko Ruszowice Napastnik
A klasa - 2009/2010 2009/2010 Mieszko Ruszowice Napastnik
A klasa - 2010/2011 2010/2011 Mieszko Ruszowice Napastnik
A klasa - 2011/2012 2011/2012 Mieszko Ruszowice Napastnik
A klasa - 2012/2013 2012/2013 Mieszko Ruszowice Napastnik

A klasa

# Zespół MP PTS
1 Pogoń Góra 6 16
2 Sokół Jerzmanowa 6 15
3 Zawisza Serby 6 14
4 Dragon Jaczów 6 10
5 Stal II Chocianów 6 10
6 Gwardia Białołęka 6 10
7 Korona Czernina 6 10
8 Orzeł Czerna 6 9
9 Mieszko Ruszowice 6 9
10 Zadzior Buczyna 6 9
11 Iskra Droglowice 6 7
12 Victoria Parchów 6 6
13 Kalina Sobin 6 4
14 Victoria Siciny 6 3
15 LZS Komorniki 6 3
16 Łagoszowia Łagoszów 6 3

Ostatni / następny mecz


Brak meczów!

Ostatnia / następna kolejka

No items

Strzelcy, kartki

Zawodnik Mieszka

Znajdź na Facebooku

Klasa terenowa juniorów

# Zespół MP PTS
1 Mieszko Ruszowice J 11 26
2 Łagoszowia Łagoszów J 11 22
3 Zryw Kotla J 10 15
4 Orły Czernina J 9 14
5 Huta Przemków J 9 13
6 Zadzior Buczyna J 10 13
7 Błyskawica Luboszyce J 9 7
8 Odra Chobienia J 9 3

Ostatni / następny mecz J


W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnia / następna kolejka J

Statystyka

 

stat4u





Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5  Valid XHTML and CSS.